萬國覺醒

RISE OF KINGDOMS

需要客服幫助?

點擊遊戲左上角頭像→設置→幫助與客服

1. 銘文機率公示

執政官獲得軍器時,將有機會獲得帶有銘文的軍器。銘文類型眾多,其類型與獲得機率如下:

*傳說品質軍器獲得每種非專屬銘文的機率均等。

*史詩品質軍器僅會擁有非專屬銘文,每種銘文的機率均等。

*購買「歷史耕耘者」禮包後,獲得銘文類型固定。

軍器部位 軍器品質 銘文類型 機率
古籍 傳說 單一專屬銘文 0.62%
古籍 傳說 單一非專屬銘文 92.27%
古籍 傳說 雙銘文 7.10%
樂器 傳說 單一專屬銘文 0.62%
樂器 傳說 單一非專屬銘文 92.27%
樂器 傳說 雙銘文 7.10%
旗幟 傳說 單一專屬銘文 0.32%
旗幟 傳說 單一非專屬銘文 96.13%
旗幟 傳說 雙銘文 3.55%
紋章 傳說 單一專屬銘文 0.32%
紋章 傳說 單一非專屬銘文 96.13%
紋章 傳說 雙銘文 3.55%

2. 軍器屬性與獲得數值機率公示

每個軍器均有3個屬性,每個屬性的增益效果不同。

各軍器可能會出現的屬性及獲得數值機率如下:

軍器部位 屬性 可能會出現的屬性 獲得機率 傳說品質軍器獲得數值 史詩品質軍器獲得數值 精英品質軍器獲得數值
古籍 屬性1 步兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性1 弓兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性1 騎兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性1 攻城單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性1 金幣採集速度 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
古籍 屬性2 步兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性2 弓兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性2 騎兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性2 攻城單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性2 部隊負載 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
古籍 屬性3 步兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性3 弓兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性3 騎兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性3 攻城單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
古籍 屬性3 所有傷害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
古籍 屬性3 野蠻人傷害減免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
古籍 屬性3 對野蠻人的傷害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
樂器 屬性1 步兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性1 弓兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性1 騎兵單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性1 攻城單位攻擊力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性1 金幣採集速度 31.98% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
樂器 屬性2 步兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性2 弓兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性2 騎兵單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性2 攻城單位防禦力 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性2 部隊負載 31.98% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
樂器 屬性3 步兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性3 弓兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性3 騎兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性3 攻城單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
樂器 屬性3 所有傷害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
樂器 屬性3 野蠻人傷害減免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
樂器 屬性3 對野蠻人的傷害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
旗幟 屬性1 步兵單位攻擊力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 弓兵單位攻擊力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 騎兵單位攻擊力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 攻城單位攻擊力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 步兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 騎兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性1 金幣採集速度 13.71% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
旗幟 屬性2 步兵單位防禦力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 弓兵單位防禦力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 騎兵單位防禦力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 攻城單位防禦力 14.72% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 弓兵速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 攻城單位速度 13.71% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性2 部隊負載 13.71% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
旗幟 屬性3 步兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性3 弓兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性3 騎兵單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性3 攻城單位生命值 17.00% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
旗幟 屬性3 所有傷害 3.20% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
旗幟 屬性3 野蠻人傷害減免 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
旗幟 屬性3 對野蠻人的傷害 14.39% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
紋章 屬性1 步兵單位攻擊力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 弓兵單位攻擊力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 騎兵單位攻擊力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 攻城單位攻擊力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 步兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 騎兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性1 金幣採集速度 15.99% 5%-7.5% 4%-6% 3%-5%
紋章 屬性2 步兵單位防禦力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 弓兵單位防禦力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 騎兵單位防禦力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 攻城單位防禦力 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 弓兵速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 攻城單位速度 15.99% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性2 部隊負載 15.99% 4%-7% 3%-5% 2%-4%
紋章 屬性3 步兵單位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性3 弓兵單位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性3 騎兵單位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性3 攻城單位生命值 13.01% 1.5%-3.5% 1%-2.5% 0.5%-2%
紋章 屬性3 所有傷害 2.40% 0.5%-2% 0.5%-1.5% 0.5%-1%
紋章 屬性3 野蠻人傷害減免 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%
紋章 屬性3 對野蠻人的傷害 22.79% 4%-7% 3%-5% 2%-3%

3. 自選陣型寶箱機率公示

執政官可於開啟寶箱後任選一種陣型,您將會隨機獲得一個適用於該陣型的軍器。獲得機率如下:

寶箱 軍器類型 機率
自選陣型寶箱(傳說) 傳說銘文軍器 12.472%
傳說軍器 87.528%
自選陣型寶箱(史詩) 傳說銘文軍器 2.078%
傳說軍器 14.587%
史詩銘文軍器 16.667%
史詩軍器 66.668%
自選陣型寶箱(精英) 傳說銘文軍器 0.480%
傳說軍器 3.366%
史詩銘文軍器 3.846%
史詩軍器 15.385%
精英軍器 76.923%